The ZIFA Bulawayo Junior Soccer League - Under 13, Under 15 and Under 17 divisions from Bulawayo’s next generation of talent.
Tables as at 14 October 2026 · updated tables published as each matchday completes.
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Newzone | 26 | 16 | 8 | 2 | 45 | 15 | +30 | 56 |
| 2 | FMSA Umguza FC | 25 | 15 | 6 | 4 | 36 | 14 | +22 | 51 |
| 3 | Byo City FC | 25 | 15 | 5 | 5 | 28 | 14 | +14 | 50 |
| 4 | Lobengula United | 24 | 14 | 7 | 3 | 34 | 9 | +25 | 49 |
| 5 | Biya 4 Academy FC | 26 | 12 | 9 | 5 | 33 | 17 | +16 | 45 |
| 6 | Highlanders FC | 25 | 10 | 8 | 7 | 29 | 18 | +11 | 38 |
| 7 | Real Stars FC | 27 | 9 | 7 | 11 | 36 | 33 | +3 | 34 |
| 8 | Zebra Revolution FC | 25 | 10 | 3 | 12 | 23 | 29 | -6 | 33 |
| 9 | Chicken Inn FC | 25 | 6 | 11 | 8 | 16 | 18 | -2 | 29 |
| 10 | Igugulesizwe | 25 | 6 | 10 | 9 | 24 | 16 | +8 | 28 |
| 11 | Magwegwe Celtics | 26 | 8 | 4 | 14 | 20 | 32 | -12 | 28 |
| 12 | Tigers FC | 24 | 6 | 7 | 11 | 23 | 32 | -9 | 25 |
| 13 | Cowdray Park | 25 | 4 | 10 | 11 | 14 | 42 | -28 | 22 |
| 14 | Talenvision FC | 25 | 5 | 3 | 17 | 17 | 43 | -26 | 18 |
| 15 | Riverplate | 25 | 3 | 6 | 16 | 16 | 39 | -23 | 15 |
| 16 | Njube Spurs FC | 15 | 3 | 4 | 8 | 9 | 25 | -16 | 13 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Stars FC | 27 | 18 | 8 | 1 | 57 | 24 | +33 | 62 |
| 2 | Lobengula United | 24 | 17 | 3 | 4 | 52 | 17 | +35 | 54 |
| 3 | Chicken Inn FC | 25 | 16 | 5 | 4 | 53 | 20 | +33 | 53 |
| 4 | FMSA Umguza FC | 25 | 14 | 6 | 5 | 39 | 23 | +16 | 48 |
| 5 | Byo City FC | 25 | 14 | 5 | 6 | 52 | 32 | +20 | 47 |
| 6 | Igugulesizwe | 25 | 13 | 6 | 6 | 38 | 23 | +15 | 45 |
| 7 | Highlanders FC | 25 | 11 | 9 | 5 | 50 | 31 | +19 | 42 |
| 8 | Tigers FC | 24 | 12 | 4 | 8 | 47 | 31 | +16 | 40 |
| 9 | Newzone | 26 | 9 | 5 | 12 | 31 | 33 | -2 | 32 |
| 10 | Riverplate | 25 | 6 | 6 | 13 | 36 | 46 | -10 | 24 |
| 11 | Talenvision FC | 25 | 5 | 8 | 12 | 17 | 39 | -22 | 23 |
| 12 | Biya 4 Academy FC | 26 | 6 | 3 | 17 | 19 | 46 | -27 | 21 |
| 13 | Zebra Revolution FC | 25 | 5 | 5 | 15 | 28 | 56 | -28 | 20 |
| 14 | Magwegwe Celtics | 26 | 3 | 7 | 16 | 19 | 50 | -31 | 16 |
| 15 | Cowdray Park | 25 | 0 | 8 | 17 | 6 | 39 | -33 | 8 |
| 16 | Njube Spurs FC | 15 | 2 | 1 | 12 | 4 | 35 | -31 | 7 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Stars FC | 27 | 18 | 4 | 5 | 65 | 35 | +30 | 58 |
| 2 | Talenvision FC | 24 | 15 | 6 | 3 | 47 | 15 | +32 | 51 |
| 3 | Highlanders FC | 25 | 15 | 5 | 5 | 51 | 24 | +27 | 50 |
| 4 | Byo City FC | 25 | 13 | 7 | 5 | 44 | 28 | +16 | 46 |
| 5 | Biya 4 Academy FC | 26 | 12 | 6 | 8 | 52 | 24 | +28 | 42 |
| 6 | Chicken Inn FC | 25 | 12 | 6 | 7 | 45 | 29 | +16 | 42 |
| 7 | FMSA Umguza FC | 25 | 10 | 7 | 8 | 42 | 43 | -1 | 37 |
| 8 | Riverplate | 25 | 9 | 8 | 8 | 42 | 46 | -4 | 35 |
| 9 | Lobengula United | 24 | 9 | 6 | 9 | 34 | 28 | +6 | 33 |
| 10 | Igugulesizwe | 25 | 8 | 5 | 12 | 36 | 36 | 0 | 29 |
| 11 | Tigers FC | 23 | 7 | 6 | 10 | 32 | 31 | +1 | 27 |
| 12 | Newzone | 26 | 7 | 6 | 13 | 29 | 44 | -15 | 27 |
| 13 | Zebra Revolution FC | 25 | 4 | 6 | 15 | 21 | 50 | -29 | 18 |
| 14 | Magwegwe Celtics | 26 | 3 | 5 | 18 | 21 | 72 | -51 | 14 |
| 15 | Cowdray Park | 25 | 3 | 4 | 18 | 19 | 54 | -35 | 13 |
| 16 | Njube Spurs FC | 15 | 2 | 3 | 10 | 9 | 25 | -16 | 9 |
Every matchday, updated weekly.